入場料等 無し
| 時間帯 | 入場料等無 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 散水なし | 散水あり | ||||
| スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | ||
| [A] 早朝※ | 7:00〜9:00 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥9,500 |
| [B] 午前 | 9:00〜12:00 | ¥33,000 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥57,000 |
| [C] 午後 | 13:00〜17:00 | ¥44,000 | ¥64,000 | ¥56,000 | ¥76,000 |
| [D] 夜間 | 18:00〜21:00 | ¥33,000 | ¥48,000 | ¥42,000 | ¥57,000 |
| [E] 午前・午後 | 9:00〜17:00 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥112,000 | ¥152,000 |
| [F] 午後・夜間 | 13:00〜21:00 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥112,000 | ¥152,000 |
| [G] 全日 | 9:00〜21:00 | ¥132,000 | ¥192,000 | ¥168,000 | ¥228,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
入場料等 有り
| 時間帯 | 入場料等有 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 散水なし | 散水あり | ||||
| スポーツ | その他 | スポーツ | その他 | ||
| [A] 早朝※ | 7:00〜9:00 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥12,500 | ¥17,500 |
| [B] 午前 | 9:00〜12:00 | ¥66,000 | ¥96,000 | ¥75,000 | ¥105,000 |
| [C] 午後 | 13:00〜17:00 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥100,000 | ¥140,000 |
| [D] 夜間 | 18:00〜21:00 | ¥66,000 | ¥96,000 | ¥75,000 | ¥105,000 |
| [E] 午前・午後 | 9:00〜17:00 | ¥176,000 | ¥256,000 | ¥200,000 | ¥280,000 |
| [F] 午後・夜間 | 13:00〜21:00 | ¥176,000 | ¥256,000 | ¥200,000 | ¥280,000 |
| [G] 全日 | 9:00〜21:00 | ¥264,000 | ¥384,000 | ¥300,000 | ¥420,000 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。
付属施設
| メインピッチ付属施設 | 第一会議室 | 第二会議室 | 多目的室 | 特別室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | |||||
| [A] 早朝※ | 7:00〜9:00 | ¥450 | ¥250 | ¥1,300 | ¥1,100 |
| [B] 午前 | 9:00〜12:00 | ¥2,700 | ¥1,500 | ¥7,800 | ¥6,600 |
| [C] 午後 | 13:00〜17:00 | ¥3,600 | ¥2,000 | ¥10,400 | ¥8,800 |
| [D] 夜間 | 18:00〜21:00 | ¥2,700 | ¥1,500 | ¥7,800 | ¥6,600 |
| [E] 午前・午後 | 9:00〜17:00 | ¥7,200 | ¥4,000 | ¥20,800 | ¥17,600 |
| [F] 午後・夜間 | 13:00〜21:00 | ¥7,200 | ¥4,000 | ¥20,800 | ¥17,600 |
| [G] 全日 | 9:00〜21:00 | ¥10,800 | ¥6,000 | ¥31,200 | ¥26,400 |
利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。