ホッケー競技場 利用料金

メインピッチ

入場料等 無し

時間帯 入場料等無
散水なし 散水あり
スポーツ その他 スポーツ その他
[A] 早朝 7:00〜9:00 ¥5,500 ¥8,000 ¥7,000 ¥9,500
[B] 午前 9:00〜12:00 ¥33,000 ¥48,000 ¥42,000 ¥57,000
[C] 午後 13:00〜17:00 ¥44,000 ¥64,000 ¥56,000 ¥76,000
[D] 夜間 18:00〜21:00 ¥33,000 ¥48,000 ¥42,000 ¥57,000
[E] 午前・午後 9:00〜17:00 ¥88,000 ¥128,000 ¥112,000 ¥152,000
[F] 午後・夜間 13:00〜21:00 ¥88,000 ¥128,000 ¥112,000 ¥152,000
[G] 全日 9:00〜21:00 ¥132,000 ¥192,000 ¥168,000 ¥228,000

利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。

入場料等 有り

時間帯 入場料等有
散水なし 散水あり
スポーツ その他 スポーツ その他
[A] 早朝 7:00〜9:00 ¥11,000 ¥16,000 ¥12,500 ¥17,500
[B] 午前 9:00〜12:00 ¥66,000 ¥96,000 ¥75,000 ¥105,000
[C] 午後 13:00〜17:00 ¥88,000 ¥128,000 ¥100,000 ¥140,000
[D] 夜間 18:00〜21:00 ¥66,000 ¥96,000 ¥75,000 ¥105,000
[E] 午前・午後 9:00〜17:00 ¥176,000 ¥256,000 ¥200,000 ¥280,000
[F] 午後・夜間 13:00〜21:00 ¥176,000 ¥256,000 ¥200,000 ¥280,000
[G] 全日 9:00〜21:00 ¥264,000 ¥384,000 ¥300,000 ¥420,000

利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。

付属施設

メインピッチ付属施設 第一会議室 第二会議室 多目的室 特別室
時間帯
[A] 早朝 7:00〜9:00 ¥450 ¥250 ¥1,300 ¥1,100
[B] 午前 9:00〜12:00 ¥2,700 ¥1,500 ¥7,800 ¥6,600
[C] 午後 13:00〜17:00 ¥3,600 ¥2,000 ¥10,400 ¥8,800
[D] 夜間 18:00〜21:00 ¥2,700 ¥1,500 ¥7,800 ¥6,600
[E] 午前・午後 9:00〜17:00 ¥7,200 ¥4,000 ¥20,800 ¥17,600
[F] 午後・夜間 13:00〜21:00 ¥7,200 ¥4,000 ¥20,800 ¥17,600
[G] 全日 9:00〜21:00 ¥10,800 ¥6,000 ¥31,200 ¥26,400

利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。

サブピッチ

入場料等 無し

時間帯 入場料等無
散水なし 散水あり
スポーツ その他 スポーツ その他
[A] 早朝 7:00〜9:00 ¥4,000 ¥6,000 ¥5,500 ¥7,500
[B] 午前 9:00〜12:00 ¥24,000 ¥36,000 ¥33,000 ¥45,000
[C] 午後 13:00〜17:00 ¥32,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥60,000
[D] 夜間 18:00〜21:00 ¥24,000 ¥36,000 ¥33,000 ¥45,000
[E] 午前・午後 9:00〜17:00 ¥64,000 ¥96,000 ¥88,000 ¥120,000
[F] 午後・夜間 13:00〜21:00 ¥64,000 ¥96,000 ¥88,000 ¥120,000
[G] 全日 9:00〜21:00 ¥96,000 ¥144,000 ¥132,000 ¥180,000

利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。

入場料等 有り

時間帯 入場料等有
散水なし 散水あり
スポーツ その他 スポーツ その他
[A] 早朝 7:00〜9:00 ¥8,000 ¥12,000 ¥9,500 ¥13,500
[B] 午前 9:00〜12:00 ¥48,000 ¥72,000 ¥57,000 ¥81,000
[C] 午後 13:00〜17:00 ¥64,000 ¥96,000 ¥76,000 ¥108,000
[D] 夜間 18:00〜21:00 ¥48,000 ¥72,000 ¥57,000 ¥81,000
[E] 午前・午後 9:00〜17:00 ¥128,000 ¥192,000 ¥152,000 ¥216,000
[F] 午後・夜間 13:00〜21:00 ¥128,000 ¥192,000 ¥152,000 ¥216,000
[G] 全日 9:00〜21:00 ¥192,000 ¥288,000 ¥228,000 ¥324,000

利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。

付属施設

サブピッチ付属施設 第一会議室 第二会議室 第三会議室
時間帯
[A] 早朝 7:00〜9:00 ¥500 ¥200 ¥200
[B] 午前 9:00〜12:00 ¥3,000 ¥1,200 ¥1,200
[C] 午後 13:00〜17:00 ¥4,000 ¥1,600 ¥1,600
[D] 夜間 18:00〜21:00 ¥3,000 ¥1,200 ¥1,200
[E] 午前・午後 9:00〜17:00 ¥8,000 ¥3,200 ¥3,200
[F] 午後・夜間 13:00〜21:00 ¥8,000 ¥3,200 ¥3,200
[G] 全日 9:00〜21:00 ¥12,000 ¥4,800 ¥4,800

利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。
※早朝枠の利用については午前枠の利用が必要。30分単位の利用料金。

その他設備

設備名 使用単位 利用料金
電光表示装置 1時間 ¥4,200
放送設備 1時間 ¥1,700
夜間照明設備(照度:500 lx) 1時間 ¥4,000
夜間照明設備(照度:1000 lx) 1時間 ¥8,000
夜間照明設備(照度:1650 lx) 1時間 ¥12,000
看板、横断幕、懸垂幕または展示台 1日1㎡ ¥3,200
ロビー、エントランスホールその他の施設 1日1㎡ ¥50

利用時間には、準備・後片付けの時間も含まれます。電光表示装置、夜間照明設備(1000 lx以上)は、メインピッチのみご利用いただけます。
※1650lx利用時は、仮設照明を利用する為の発電機のレンタル料・燃料費等が別途発生します。

多目的コート

多目的コート 利用料金
時間帯 平日 土日祝日
9:00 ~ 11:00 ¥8,000 ¥10,000
11:00 ~ 13:00 ¥8,000 ¥10,000
13:00 ~ 15:00 ¥8,000 ¥10,000
15:00 ~ 17:00 ¥8,000 ¥10,000
17:00 ~ 19:00 ¥10,000 ¥10,000
19:00 ~ 21:00 ¥10,000 ¥10,000
午前・午後 9:00 ~ 17:00 ¥32,000 ¥40,000
午後・夜間 13:00 ~ 21:00 ¥36,000 ¥40,000
全日 9:00 ~ 21:00 ¥52,000 ¥60,000

利用時間には、準備・後片付け・散水(スタッフ対応)の時間も含まれます。
利用料金には、多目的コート用の夜間照明料が含まれます。照明の点灯時間帯は季節によって異なります。