| メインピッチ | サブピッチ | ||
|---|---|---|---|
| 客席関係 | 車いす使用者席 | 26席 | 5席 |
| 車いす同伴者席 | 26席 | 5席 | |
| 付加アメニティ席(優先席) | 26席 | 5席 | |
| 磁器ループ席 | 260席 | 80席 | |
| カップホルダー | あり | なし | |
| トイレ関係 | 車いす対応トイレ |
1F 3か所 2F 3か所 3F 2か所 |
1F 1か所 2F 1か所 |
| 男女共用トイレ |
2F 5か所 3F 2か所 |
1F 1か所 2F 1か所 |
|
| 男女別トイレ |
1F 3か所 2F 2か所 |
1F 2か所 2F 3か所 |
|
| 火災を警報するフラッシュライト | 全てのトイレ | 全てのトイレ | |
| 手すり | 全てのトイレ | 全てのトイレ | |
| その他 | カームダウン・クールダウンスペース | 3F 2か所 | 2F 2か所 |
| カームダウン・クールダウンルーム | 2F 1か所 | 2F 1か所 | |
| ベビールーム | 2F 1か所 | 2F 1か所 | |
ホッケー競技場 福祉対策設備・備品
福祉対策設備
保有備品
ゴール個数
| 種目 | メインピッチ | 多目的コート | サブピッチ |
|---|---|---|---|
| ホッケー | 4 | 2 | 6 |
| ラクロス | 4 | 2 | 4 |
| サッカー/一般用 | ー | 2 | 2 |
| サッカー/ジュニア用 | 4 | ー | 4 |
| フットサル | 2 | 4 | 4 |
| アメフト | ー | ー | 2 |
※サッカー・フットサルゴールは置き場所の関係で現在の配置になっております。
メインピッチと多目的コートは行き来が可能なため、予約状況によっては、移動調整可能ですので、ご相談ください。
その他
| 項目 | メインピッチ | 多目的 | サブピッチ |
|---|---|---|---|
| テント | 4 | ー | 4 |
| 長机 | 8 | ー | 8 |
| パイプ椅子 | 50 | ー | 50 |
| 朝礼台 | 1 | ー | 1 |
| 得点表示板 | 3 | ー | 3 |
| デジタルタイマー※注 | 2 | ー | 2 |
| 給水ローラー | あり | ー | あり |
※注:デジタルタイマーは乾電池式です。乾電池(単3/8個)はご利用者様でご用意ください。